نام دروس و منابع آزمون دکتری علوم ورزشی-مدیریت ورزشی(کد 2115)عناوین دروس امتحانی: 1- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (آمار، سنجش و اندازه گیري در تربیت بدنی) و کارشناسی ارشد شامل (مدیریت رویدادها و اماکن و تأسیسات ورزشی، اصول و مبانی مدیریت در سازمان ورزشی، بازاریابی ورزشی)، 2- استعداد تحصیلی، 3- زبان انگلیسی رشته گرایش رشته های مرتبط که فارغ التحصیلان آن می توانند در این کد رشته شرکت کنند مدیریت ورزشی-تربیت بدنی و علوم ورزشی (تمامی گرایش ها)
کتاب آمار در تربیت بدنی و علوم ورزشی، تالیف رسول حمایت طلب، انتشارات علم و حرکت. | ||||||||||||||||||||||||||||||
کتاب آمار در تربیت بدنی و علوم ورزشی، تالیف ویلیام جی وینسنت و جوزف پی ویر، ترجمه وازگن میناسیان، انتشارات علم و حرکت. | ||||||||||||||||||||||||||||||
کتاب آمار در علوم تربیتی و تربیت بدنی، تالیف لوئیس کوهن و مایکل هالیدی، ترجمه علی دلاور، انتشارات رشد. | ||||||||||||||||||||||||||||||
کتاب مبانی آمار و سنجش در تربیت بدنی و علوم ورزشی (مفاهیم و کاربردها)، تالیف مهدی شهبازی، انتشارات بامداد کتاب. | ||||||||||||||||||||||||||||||
کتاب آمار توصیفی در تربیت بدنی، تالیف محسن غفرانی، انتشارات بامداد کتاب. | ||||||||||||||||||||||||||||||
کتاب احتمالات و آمار کاربردی، تالیف دکتر علی دلاور، انتشارات رشد. | ||||||||||||||||||||||||||||||
کتاب آمار، تالیف عادل آذر و منصور مؤمنی و سعید جعفری، انتشارات سمت. | ||||||||||||||||||||||||||||||
کتاب آمار استنباطی، تالیف دکتر حیدر علی هومن، انتشارات ساوالان. | ||||||||||||||||||||||||||||||
کتاب آمار، تالیف الهه ارسلان و شعله مرادفام، انتشارات کانون فرهنگی آموزش.
|
دیدگاه خود را بنویسید